03 | 31/03/2025 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2025 | ORDEM CRONOLÓGICA |
02 | 28/02/2025 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2025 | ORDEM CRONOLÓGICA |
01 | 30/01/2025 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2025 | ORDEM CRONOLÓGICA |
12 | 31/12/2024 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2024 | ORDEM CRONOLÓGICA |
| 31/12/2024 | Considerando a legalidade das informações aqui descritas relativo ao exercício de 2023, o presente relatório faz parte integrante de rol de documentos e informações para prestação de contas anuais de governo junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Rio grande do Norte. | 2024 | RELATÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL |
11 | 30/11/2024 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2024 | ORDEM CRONOLÓGICA |
10 | 30/10/2024 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2024 | ORDEM CRONOLÓGICA |
09 | 30/09/2024 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2024 | ORDEM CRONOLÓGICA |
08 | 30/08/2024 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2024 | ORDEM CRONOLÓGICA |
07 | 31/07/2024 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2024 | ORDEM CRONOLÓGICA |
06 | 30/06/2024 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2024 | ORDEM CRONOLÓGICA |
05 | 30/05/2024 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2024 | ORDEM CRONOLÓGICA |
04 | 29/04/2024 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2024 | ORDEM CRONOLÓGICA |
03 | 27/03/2024 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2024 | ORDEM CRONOLÓGICA |
02 | 27/02/2024 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2024 | ORDEM CRONOLÓGICA |
01 | 27/01/2024 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2024 | ORDEM CRONOLÓGICA |
| 31/12/2023 | Considerando a legalidade das informações aqui descritas relativo ao exercício de 2023, o presente relatório faz parte integrante de rol de documentos e informações para prestação de contas anuais de governo junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Rio grande do Norte. | 2023 | RELATÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL |
12 | 28/12/2023 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2023 | ORDEM CRONOLÓGICA |
11 | 30/11/2023 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2023 | ORDEM CRONOLÓGICA |
10 | 27/10/2023 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2023 | ORDEM CRONOLÓGICA |
09 | 29/09/2023 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2023 | ORDEM CRONOLÓGICA |
08 | 14/08/2023 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2023 | ORDEM CRONOLÓGICA |
07 | 29/07/2023 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2023 | ORDEM CRONOLÓGICA |
06 | 22/06/2023 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2023 | ORDEM CRONOLÓGICA |
05 | 29/05/2023 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2023 | ORDEM CRONOLÓGICA |
| 11/05/2023 | CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CARNAUBAIS/RN | 2023 | CONSELHO DE ASSISTÊNCIA |
04 | 26/04/2023 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2023 | ORDEM CRONOLÓGICA |
03 | 23/03/2023 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2023 | ORDEM CRONOLÓGICA |
02 | 24/02/2023 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2023 | ORDEM CRONOLÓGICA |
01 | 20/01/2023 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2023 | ORDEM CRONOLÓGICA |
| 31/12/2022 | Considerando a legalidade das informações aqui descritas relativo ao exercício de 2022, o presente relatório faz parte integrante de rol de documentos e informações para prestação de contas anuais de governo junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Rio grande do Norte. | 2022 | RELATÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL |
12 | 23/12/2022 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2022 | ORDEM CRONOLÓGICA |
11 | 21/11/2022 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2022 | ORDEM CRONOLÓGICA |
10 | 19/10/2022 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2022 | ORDEM CRONOLÓGICA |
09 | 21/09/2022 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2022 | ORDEM CRONOLÓGICA |
08 | 23/08/2022 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2022 | ORDEM CRONOLÓGICA |
07 | 26/07/2022 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2022 | ORDEM CRONOLÓGICA |
06 | 22/06/2022 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2022 | ORDEM CRONOLÓGICA |
05 | 24/05/2022 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2022 | ORDEM CRONOLÓGICA |
04 | 28/04/2022 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2022 | ORDEM CRONOLÓGICA |
03 | 25/03/2022 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2022 | ORDEM CRONOLÓGICA |
Março | 01/03/2022 | Cestas básicas referente ao mês de março | 2022 | BENEFICIÁRIOS |
02 | 22/02/2022 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2022 | ORDEM CRONOLÓGICA |
Fevereiro | 01/02/2022 | cestas básicas referente ao mês de Fevereiro | 2022 | BENEFICIÁRIOS |
01 | 27/01/2022 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2022 | ORDEM CRONOLÓGICA |
Janeiro | 01/01/2022 | Cestas referentes a Janeiro de 2022 | 2022 | BENEFICIÁRIOS |
Dezembro | 30/12/2021 | Cestas Básicas do mês de Dezembro | 2021 | BENEFICIÁRIOS |
12 | 02/12/2021 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2021 | ORDEM CRONOLÓGICA |
Novembro | 30/11/2021 | Cestas Básicas do mês de Outubro | 2021 | BENEFICIÁRIOS |
11 | 10/11/2021 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2021 | ORDEM CRONOLÓGICA |
Outubro | 30/10/2021 | Cestas Básicas do mês de Outubro | 2021 | BENEFICIÁRIOS |
10 | 22/10/2021 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2021 | ORDEM CRONOLÓGICA |
Setembro | 30/09/2021 | Cestas Básicas do mês de Setembro | 2021 | BENEFICIÁRIOS |
09 | 01/09/2021 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2021 | ORDEM CRONOLÓGICA |
Agosto | 30/08/2021 | Cestas Básicas do mês de Agosto | 2021 | BENEFICIÁRIOS |
08 | 02/08/2021 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2021 | ORDEM CRONOLÓGICA |
Julho | 30/07/2021 | Cestas Básicas do mês de Julho | 2021 | BENEFICIÁRIOS |
07 | 09/07/2021 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2021 | ORDEM CRONOLÓGICA |
Junho | 30/06/2021 | Cestas Básicas do mês de Junho | 2021 | BENEFICIÁRIOS |
06 | 02/06/2021 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2021 | ORDEM CRONOLÓGICA |
Maio | 30/05/2021 | Cestas Básicas do mês de Maio | 2021 | BENEFICIÁRIOS |
05 | 04/05/2021 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2021 | ORDEM CRONOLÓGICA |
Abril | 30/04/2021 | Cestas Básicas do mês de Abril | 2021 | BENEFICIÁRIOS |
04 | 07/04/2021 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2021 | ORDEM CRONOLÓGICA |
Março | 30/03/2021 | Cestas Básicas do mês de Março | 2021 | BENEFICIÁRIOS |
03 | 02/03/2021 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2021 | ORDEM CRONOLÓGICA |
02 | 26/02/2021 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2021 | ORDEM CRONOLÓGICA |
01 | 28/01/2021 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2021 | ORDEM CRONOLÓGICA |
12 | 30/12/2020 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2020 | ORDEM CRONOLÓGICA |
11 | 30/11/2020 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2020 | ORDEM CRONOLÓGICA |
10 | 21/10/2020 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2020 | ORDEM CRONOLÓGICA |
01 | 07/10/2020 | Lei de Emergência Aldir Blanc | 2020 | EDITAL |
09 | 25/09/2020 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2020 | ORDEM CRONOLÓGICA |
08 | 07/08/2020 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2020 | ORDEM CRONOLÓGICA |
07 | 24/07/2020 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2020 | ORDEM CRONOLÓGICA |
06 | 25/06/2020 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2020 | ORDEM CRONOLÓGICA |
05 | 06/05/2020 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2020 | ORDEM CRONOLÓGICA |
003 | 03/04/2020 | EDITAL CHAMADA PUBLICA Nº 0003/2020 DE 03 abril de 2020 | 2020 | EDITAL |
003 | 03/04/2020 | EDITAL CHAMADA PUBLICA Nº 0003/2020
| | EDITAL |
04 | 02/04/2020 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2020 | ORDEM CRONOLÓGICA |
03 | 03/03/2020 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica | 2020 | ORDEM CRONOLÓGICA |
02 | 01/01/2020 | | 2020 | ORDEM CRONOLÓGICA |
01 | 01/01/2020 | | 2020 | ORDEM CRONOLÓGICA |
12 | 01/12/2019 | | 2019 | ORDEM CRONOLÓGICA |
11 | 01/11/2019 | | 2019 | ORDEM CRONOLÓGICA |
10 | 31/10/2019 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica: 10/2019 | 2019 | ORDEM CRONOLÓGICA |
09 | 30/09/2019 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica: 09/2019 | 2019 | ORDEM CRONOLÓGICA |
08 | 31/08/2019 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica: 08/2019 | 2019 | ORDEM CRONOLÓGICA |
07 | 31/07/2019 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica: 07/2019 | 2019 | ORDEM CRONOLÓGICA |
06 | 30/06/2019 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica: 06/2019 | 2019 | ORDEM CRONOLÓGICA |
05 | 31/05/2019 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica: 05/19 | 2019 | ORDEM CRONOLÓGICA |
04 | 30/04/2019 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica: 04/2019 | 2019 | ORDEM CRONOLÓGICA |
03 | 31/03/2019 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica: 03/2019 | 2019 | ORDEM CRONOLÓGICA |
02 | 28/02/2019 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica: 02/2019 | 2019 | ORDEM CRONOLÓGICA |
01 | 31/01/2019 | Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica de Pagamentos: Janeiro 2019 | 2019 | ORDEM CRONOLÓGICA |