DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
11/05/2022 0 1748 1150 20 0 1726 2898 0
29/04/2022 0 1748 1150 20 0 1726 2898 0
28/04/2022 0 1748 1150 20 0 1726 2898 0
19/04/2022 0 1748 1150 20 0 1726 2898 0
18/04/2022 0 1748 1150 20 0 1726 2898 0
08/04/2022 0 1748 1150 20 0 1726 2898 0
04/04/2022 0 1748 1150 20 0 1726 2898 2
01/04/2022 0 1748 1150 20 0 1726 2898 2
31/03/2022 0 1748 1150 20 0 1726 2898 2
30/03/2022 0 1748 1150 20 0 1726 2898 2
28/03/2022 0 1748 1150 20 0 1726 2898 2
25/03/2022 0 1748 1150 20 0 1726 2898 2
24/03/2022 0 1748 1150 20 0 1726 2898 2
23/03/2022 0 1748 1150 20 0 1726 2898 2
22/03/2022 0 1748 1150 20 0 1726 2898 2
15/03/2022 0 1748 1150 20 0 1726 2898 2
14/03/2022 0 1748 1150 20 0 1726 2898 2
11/03/2022 0 1748 1150 20 0 1726 2898 2
09/03/2022 0 1748 1150 20 0 1726 2898 2
07/03/2022 0 1748 1150 20 0 1726 2898 2
22/02/2022 8 1740 1150 20 0 1680 2898 40
14/02/2022 2 1689 1114 20 0 1589 2805 80
07/02/2022 38 1590 1081 20 0 1350 2710 220
04/02/2022 3 1560 1081 20 0 1302 2644 238
01/02/2022 1 1404 1081 20 0 1168 2554 254
31/01/2022 0 1371 1081 20 0 1168 2452 183
27/01/2022 28 1269 1074 20 0 1149 2371 100
26/01/2022 28 1244 1074 20 0 1149 2346 75
18/01/2022 0 1162 997 20 0 1140 2236 2
17/01/2022 0 1162 997 20 0 1140 2236 2
11/01/2022 0 1161 997 20 0 1140 2235 1
27/12/2021 0 1160 997 20 0 1140 2234 0
22/12/2021 0 1160 997 20 0 1140 2234 0
20/12/2021 0 1160 997 20 0 1140 2234 0
08/12/2021 0 1160 997 20 0 1139 2234 1
30/11/2021 21 1159 997 20 0 1135 2218 4
29/11/2021 21 1159 997 20 0 1135 2218 4
24/11/2021 12 1159 997 20 0 1135 2209 4
23/11/2021 11 1159 997 20 0 1128 2207 11
11/11/2021 22 1147 997 19 0 1105 2169 21
08/11/2021 8 1143 990 19 0 1094 2144 29
27/10/2021 18 1098 934 19 0 1065 2051 14
26/10/2021 0 1096 934 19 0 1065 2031 12
25/10/2021 6 1094 930 19 0 1065 2031 10
22/10/2021 5 1091 928 19 0 1065 2025 7
20/10/2021 5 1084 926 19 0 1062 2016 3
15/10/2021 7 1083 921 19 0 1062 2012 2
13/10/2021 0 1083 917 19 0 1055 2005 9
06/10/2021 1 1078 882 19 0 1055 1994 4
24/09/2021 3 1065 858 19 0 1046 1959 0
22/09/2021 3 1065 858 19 0 1046 1959 0
20/09/2021 2 1065 858 19 0 1046 1956 0
15/09/2021 2 1065 858 19 0 1046 1956 0
14/09/2021 2 1065 858 19 0 1046 1956 0
13/09/2021 2 1065 858 19 0 1046 1956 0
08/09/2021 0 1065 857 19 0 1043 1953 3
30/08/2021 2 1064 856 19 0 1043 1951 2
30/08/2021 2 1064 856 19 0 1043 1951 2
26/08/2021 2 1062 855 19 0 1042 1946 1
25/08/2021 2 1062 855 19 0 1042 1946 1
19/08/2021 7 1061 855 19 0 1041 1944 1
18/08/2021 7 1061 855 19 0 1041 1944 1
12/08/2021 4 1060 855 19 0 1041 1934 0
11/08/2021 4 1060 863 19 0 1040 1931 0
10/08/2021 4 1060 863 19 0 1040 1931 0
05/08/2021 0 1060 855 19 0 1031 1919 9
03/08/2021 0 1058 855 19 0 1029 1917 9
30/07/2021 16 1089 804 19 0 1060 1909 9
28/07/2021 16 1089 804 19 0 1060 1909 9
26/07/2021 7 1071 804 19 0 1043 1882 8
22/07/2021 7 1071 804 19 0 1043 1882 8
20/07/2021 7 1071 804 19 0 1043 1882 8
19/07/2021 8 1071 803 19 0 1032 1882 19
14/07/2021 8 1058 803 19 0 1026 1869 12
13/07/2021 8 1058 803 19 0 1026 1869 12
09/07/2021 8 1058 803 19 0 1026 1869 12
30/06/2021 7 1023 805 18 0 981 1835 17
28/06/2021 7 1012 805 18 0 981 1824 13
21/06/2021 8 1012 804 18 0 965 1824 29
17/06/2021 10 962 802 17 0 901 1774 44
16/06/2021 10 962 802 17 0 901 1774 44
15/06/2021 10 962 802 17 0 871 1774 74
14/06/2021 10 962 802 17 0 871 1774 74
12/06/2021 10 962 802 17 0 871 1774 74
10/06/2021 8 949 800 15 0 844 1757 90
10/06/2021 8 949 800 15 0 844 1757 90
09/06/2021 8 949 800 15 0 844 1757 90
08/06/2021 8 949 800 15 0 844 1757 90
07/06/2021 8 931 800 15 0 842 1739 74
04/06/2021 10 919 789 14 0 819 1723 86
02/06/2021 0 919 789 14 0 819 1713 86
01/06/2021 10 903 781 14 0 816 1694 73
27/05/2021 12 892 765 14 0 726 1669 152
24/05/2021 6 880 760 13 0 715 1646 152
21/05/2021 17 831 749 13 0 655 1597 163
19/05/2021 10 793 750 12 0 596 1553 185
18/05/2021 26 765 731 12 0 590 1525 163
15/05/2021 26 729 708 12 0 511 1466 205
13/05/2021 13 728 715 12 0 493 1465 214
12/05/2021 14 666 729 11 0 473 1418 174
11/05/2021 2 657 727 11 0 473 1395 165
09/05/2021 9 657 727 11 0 447 1393 199
09/05/2021 35 633 697 11 0 447 1365 175
09/05/2021 35 608 678 11 0 451 1321 146
06/05/2021 35 608 678 11 0 451 1321 146
05/05/2021 35 570 678 10 0 436 1283 123
03/05/2021 35 570 678 10 0 436 1283 123
30/04/2021 35 529 678 10 0 433 1242 85
27/04/2021 36 528 678 9 0 433 1242 85
27/04/2021 20 513 672 9 0 430 1205 73
25/04/2021 17 513 672 8 0 430 1202 74
21/04/2021 17 479 671 8 0 430 1167 40
19/04/2021 23 453 662 8 0 386 1138 59
15/04/2021 23 453 662 8 0 386 1138 59
09/04/2021 22 411 647 8 0 377 1080 26
09/04/2021 22 411 647 8 0 377 1080 26
07/04/2021 39 411 630 8 0 359 1080 44
06/04/2021 39 411 630 8 0 359 1080 44
29/03/2021 34 387 572 8 0 333 993 40
27/03/2021 34 374 581 6 0 316 989 45
24/03/2021 34 373 581 6 0 316 988 44
19/03/2021 39 363 577 6 0 301 979 50
17/03/2021 33 348 583 6 0 291 964 45
09/03/2021 20 328 550 6 0 284 898 38
06/03/2021 20 328 550 6 0 284 898 38
01/03/2021 20 318 550 6 0 284 895 35
26/02/2021 24 318 534 6 0 284 876 28
22/02/2021 24 309 515 6 0 283 848 20
22/02/2021 24 309 515 6 0 283 848 20
21/02/2021 24 305 443 6 0 282 772 17
18/02/2021 19 266 313 6 0 241 593 19
19/01/2021 19 265 309 8 19 238 593 19
24/12/2020 13 205 262 6 0 165 496 0
22/12/2020 13 186 262 6 0 163 477
22/12/2020 13 186 262 6 0 163 477 12
15/12/2020 5 180 224 5 0 163 425 0
14/12/2020 5 180 224 5 0 163 425 0
11/12/2020 16 178 213 5 0 120 423 0
10/12/2020 16 178 213 5 0 120 423 0
09/12/2020 16 178 213 5 0 120 423 0
09/12/2020 24 136 201 5 0 113 376 0
27/10/2020 24 136 201 5 0 113 376 0
19/10/2020 24 136 201 5 0 113 376 0
16/10/2020 24 134 198 5 0 113 366 0
07/10/2020 24 134 192 5 0 111 277 0
29/09/2020 24 134 192 5 0 111 277 0
17/08/2020 10 119 148 4 0 100 277 0
13/08/2020 18 117 134 4 0 100 269 0
04/08/2020 16 113 124 4 0 91 253 0
28/07/2020 18 101 112 4 0 55 230 0
13/07/2020 18 80 88 3 0 46 186 0
07/07/2020 13 73 79 3 0 46 166 0
02/07/2020 7 69 76 2 0 45 152 0
30/06/2020 15 62 61 2 0 45 142 0
23/06/2020 8 57 61 2 0 39 127 0
22/06/2020 12 53 61 2 0 39 127 0
22/06/2020 10 53 61 1 0 40 124 0
18/06/2020 24 50 41 1 0 35 115 0
15/06/2020 22 47 41 1 0 27 110 0
13/06/2020 22 45 41 1 0 27 99 0
10/06/2020 13 45 41 0 0 18 99 0
10/06/2020 41 32 26 0 0 18 99 0
09/06/2020 33 31 26 0 0 18 90 0
07/06/2020 30 31 26 0 0 18 82 0
05/06/2020 24 29 19 0 0 10 72 0
03/06/2020 22 29 15 0 0 10 70 0
01/06/2020 24 23 15 0 0 6 62 0
31/05/2020 17 22 15 0 0 6 54 0
30/05/2020 11 22 15 0 0 1 48 0
29/05/2020 20 12 16 0 0 1 48 0
28/05/2020 18 12 14 0 0 1 44 0
27/05/2020 15 11 14 0 0 1 40 0
27/05/2020 15 10 13 0 0 1 38 0
26/05/2020 17 10 11 0 0 1 38 0
25/05/2020 17 10 11 0 0 1 38 0
24/05/2020 8 10 11 0 0 1 29 0
23/05/2020 11 5 11 0 0 1 27 0
13/05/2020 1 1 7 0 0 1 10 0
11/05/2020 1 1 5 0 0 1 10 0
01/05/2020 10 1 5 0 0 1
15/04/2020 11 1 4 0
02/04/2020 9 1 2 0
02/04/2020 10 1 1 0
02/04/2020 8 1 1 0
29/03/2020 9 1 0 0
26/03/2020 10 0 0 0
25/03/2020 9 0 0 0
25/03/2020 4 0 0 0
24/03/2020 3 0 0 0
24/03/2020 1 0 0 0
23/03/2020 0 0 0 0
www.carnaubais.rn.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 17:40:35