DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
06/05/2025 48 JOÃO BATISTA BARBOSA - DIGITADOR 246 1.5 369
06/05/2025 47 JOSUEL FONSECA DE MENDONÇA - SECRETÁRIO (A) 500 1.5 750
08/04/2025 29 JOSUEL FONSECA DE MENDONÇA - SECRETÁRIO (A) 500 1.5 750
07/04/2025 28 SUENIA TALISMENIA DA SILVA - COORDENADOR (A) 246 1.5 369
19/02/2025 08 JOSUEL FONSECA DE MENDONÇA - SECRETÁRIO (A) 500 0.5 250
10/02/2025 03 SUENIA TALISMENIA DA SILVA - COORDENADOR (A) 246 2.5 615
www.carnaubais.rn.gov.br
Emitido dia 03/11/2025 às 19:34:08