DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
28/10/2025 155 LUCIA HELENA BARBALHO MENDES - SECRETÁRIO (A) 187.5 2 375
21/07/2025 105 LUCIA HELENA BARBALHO MENDES - SECRETÁRIO (A) 500 0.5 250
02/07/2025 89 LUCIA HELENA BARBALHO MENDES - SECRETÁRIO (A) 0 0.5 0
02/07/2025 88 NATANAEL BARBOSA DA SILVA - COORDENADOR (A) 375 0.5 187.5
27/05/2025 70 LUCIA HELENA BARBALHO MENDES - SECRETÁRIO (A) 375 0.5 187.5
06/05/2025 46 LUCIA HELENA BARBALHO MENDES - SECRETÁRIO (A) 500 1.5 750
08/04/2025 35 LUCIA HELENA BARBALHO MENDES - SECRETÁRIO (A) 500 1.5 750
10/03/2025 10 LUCIA HELENA BARBALHO MENDES - SECRETÁRIO (A) 500 0.5 250
18/02/2025 07 LUCIA HELENA BARBALHO MENDES - SECRETÁRIO (A) 500 0.5 250
www.carnaubais.rn.gov.br
Emitido dia 01/01/2026 às 01:12:24