Quantidade total de membros titulares: 4
Quantidade total de membros suplentes: 3
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| 1º REUNIÃO ORDINÁRIA 2026 | 09/04/2026 | ATAS DE REUNIÃO | |
| REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 29/01/2026 | ATAS DE REUNIÃO | |
| 6º REUNIÃO 2025 | 05/12/2025 | ATAS DE REUNIÃO | |
| 5º REUNIÃO 2025 | 14/11/2025 | ATAS DE REUNIÃO | |
| 2º REUNIÃO DE 2025 | 29/08/2025 | ATAS DE REUNIÃO | |
| 4º REUNIÃO DE 2025 | 06/08/2025 | ATAS DE REUNIÃO | |
| 3º REUNIÃO DE 2025 | 03/07/2025 | ATAS DE REUNIÃO | |
| 1º REUNIÃO DE 2025 | 09/04/2025 | ATAS DE REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 8 até o momento.