Quantidade total de membros titulares: 4
Quantidade total de membros suplentes: 4
Quantidade total de ex-membros titulares: 1
Quantidade total de ex-membros suplentes: 1
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| 3º REUNIÃO | 18/12/2025 | ATAS DE REUNIÃO | |
| 2º REUNIÃO | 30/07/2025 | ATAS DE REUNIÃO | |
| 1º REUNIÃO | 18/07/2025 | ATAS DE REUNIÃO | |
| PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL | 29/04/2025 | PARECER | |
| 3º REUNIÃO | 23/12/2024 | ATAS DE REUNIÃO | |
| 2º REUNIÃO | 19/07/2024 | ATAS DE REUNIÃO | |
| PARECER CONCLUSIVO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO FUNDEB | 15/04/2024 | PARECER | |
| 1º REUNIÃO | 09/01/2024 | ATAS DE REUNIÃO | |
| 2º REUNIÃO | 23/01/2023 | ATAS DE REUNIÃO | |
| 1º REUNIÃO | 17/01/2023 | ATAS DE REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 10 até o momento.