Quantidade total de membros titulares: 14
Quantidade total de membros suplentes: 14
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| 3º REUNIÃO | 01/09/2025 | ATAS DE REUNIÃO | |
| 2º REUNIÃO | 18/06/2025 | ATAS DE REUNIÃO | |
| 1º REUNIÃO | 10/02/2025 | ATAS DE REUNIÃO | |
| 4º REUNIÃO | 10/12/2024 | ATAS DE REUNIÃO | |
| 3º REUNIÃO | 13/11/2024 | ATAS DE REUNIÃO | |
| 3º REINIÃO (ERRATA) | 13/11/2024 | ATAS DE REUNIÃO | |
| 2º REUNIÃO | 17/09/2024 | ATAS DE REUNIÃO | |
| 1º REUNIÃO | 09/07/2024 | ATAS DE REUNIÃO | |
| 1º REUNIÃO (ERRATA) | 09/07/2024 | ATAS DE REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 9 até o momento.