| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 0,74% |
| DENÚNCIAS | 20 | 14,81% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,74% |
| DÚVIDAS | 24 | 17,78% |
| ELOGIOS | 4 | 2,96% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,74% |
| RECLAMAÇÕES | 19 | 14,07% |
| SERVIÇOS | 16 | 11,85% |
| SUGESTÕES | 22 | 16,30% |
| URGÊNCIAS | 27 | 20,00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,48% |
| GABINETE | 3 | 2,22% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 8,89% |
| OUVIDORIA | 3 | 2,22% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 5,19% |
| PROTOCOLO | 1 | 0,74% |
| RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,74% |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 3,70% |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4 | 2,96% |
| SEC. DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 1,48% |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | 5 | 3,70% |
| SEC. DE ESPORTE | 8 | 5,93% |
| SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 33 | 24,44% |
| SEC. DE GABINETE | 15 | 11,11% |
| SEC. DE OBRAS | 16 | 11,85% |
| SEC. DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,74% |
| SEC. DE SAÚDE | 3 | 2,22% |
| SEC. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,74% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,48% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,74% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 2,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 13,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,48% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 6,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 8,89% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,74% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 3,70% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,74% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,74% |
8433382397
Email: ouvidoria@carnaubais.rn.gov.br
SEDE DA PREFEITURA
7:00 ás 13:00
Última manifestação: 04/01/2026 21:06