Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 0,79% |
DENÚNCIAS | 18 | 14,17% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,79% |
DÚVIDAS | 22 | 17,32% |
ELOGIOS | 4 | 3,15% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,79% |
RECLAMAÇÕES | 19 | 14,96% |
SERVIÇOS | 16 | 12,60% |
SUGESTÕES | 19 | 14,96% |
URGÊNCIAS | 26 | 20,47% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,57% |
GABINETE | 3 | 2,36% |
NÃO INFORMADO | 12 | 9,45% |
OUVIDORIA | 3 | 2,36% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 5,51% |
PROTOCOLO | 1 | 0,79% |
RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,79% |
SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 3,94% |
SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4 | 3,15% |
SEC. DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 1,57% |
SEC. DE EDUCAÇÃO | 5 | 3,94% |
SEC. DE ESPORTE | 8 | 6,30% |
SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 32 | 25,20% |
SEC. DE GABINETE | 14 | 11,02% |
SEC. DE OBRAS | 14 | 11,02% |
SEC. DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,79% |
SEC. DE SAÚDE | 3 | 2,36% |
SEC. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,79% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,57% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,79% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 13,39% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,57% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 7,09% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 8,66% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3,15% |
8433382397
Email: ouvidoria@carnaubais.rn.gov.br
SEDE DA PREFEITURA
7:00 ás 13:00
Última manifestação: 31/01/2025 17:30