| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 0,63% |
| DENÚNCIAS | 22 | 13,84% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,63% |
| DÚVIDAS | 24 | 15,09% |
| ELOGIOS | 4 | 2,52% |
| FALE CONOSCO | 19 | 11,95% |
| RECLAMAÇÕES | 20 | 12,58% |
| SERVIÇOS | 17 | 10,69% |
| SUGESTÕES | 23 | 14,47% |
| URGÊNCIAS | 28 | 17,61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,26% |
| GABINETE | 3 | 1,89% |
| NÃO INFORMADO | 16 | 10,06% |
| OUVIDORIA | 3 | 1,89% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 4,40% |
| PROTOCOLO | 1 | 0,63% |
| RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,63% |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 3,14% |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4 | 2,52% |
| SEC. DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 1,26% |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | 5 | 3,14% |
| SEC. DE ESPORTE | 8 | 5,03% |
| SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 34 | 21,38% |
| SEC. DE GABINETE | 30 | 18,87% |
| SEC. DE OBRAS | 16 | 10,06% |
| SEC. DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,63% |
| SEC. DE SAÚDE | 6 | 3,77% |
| SEC. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,63% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,26% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,63% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 3,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 11,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,26% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,66% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 7,55% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,63% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 5,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,26% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,63% |
KEILLA REGINA DE SOUSA BARBALHO
8433382397
Email: ouvidoria@carnaubais.rn.gov.br
PRAÇA SANTA LUZIA, 20
7:00 ás 13:00
Última manifestação: 03/07/2026 12:42