Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 0,78% |
DENÚNCIAS | 19 | 14,73% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,78% |
DÚVIDAS | 23 | 17,83% |
ELOGIOS | 4 | 3,10% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,78% |
RECLAMAÇÕES | 19 | 14,73% |
SERVIÇOS | 16 | 12,40% |
SUGESTÕES | 19 | 14,73% |
URGÊNCIAS | 26 | 20,16% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,55% |
GABINETE | 3 | 2,33% |
NÃO INFORMADO | 12 | 9,30% |
OUVIDORIA | 3 | 2,33% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 5,43% |
PROTOCOLO | 1 | 0,78% |
RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,78% |
SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 3,88% |
SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4 | 3,10% |
SEC. DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 1,55% |
SEC. DE EDUCAÇÃO | 5 | 3,88% |
SEC. DE ESPORTE | 8 | 6,20% |
SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 32 | 24,81% |
SEC. DE GABINETE | 14 | 10,85% |
SEC. DE OBRAS | 14 | 10,85% |
SEC. DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,78% |
SEC. DE SAÚDE | 3 | 2,33% |
SEC. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,78% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,55% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,78% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 0,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 2,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 13,18% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,55% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 6,98% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 8,53% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,78% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 3,88% |
8433382397
Email: ouvidoria@carnaubais.rn.gov.br
SEDE DA PREFEITURA
7:00 ás 13:00
Última manifestação: 24/04/2025 11:39