Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 0,75% |
DENÚNCIAS | 20 | 15,04% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,75% |
DÚVIDAS | 23 | 17,29% |
ELOGIOS | 4 | 3,01% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,75% |
RECLAMAÇÕES | 19 | 14,29% |
SERVIÇOS | 16 | 12,03% |
SUGESTÕES | 21 | 15,79% |
URGÊNCIAS | 27 | 20,30% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,50% |
GABINETE | 3 | 2,26% |
NÃO INFORMADO | 12 | 9,02% |
OUVIDORIA | 3 | 2,26% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 5,26% |
PROTOCOLO | 1 | 0,75% |
RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,75% |
SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 3,76% |
SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4 | 3,01% |
SEC. DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 1,50% |
SEC. DE EDUCAÇÃO | 5 | 3,76% |
SEC. DE ESPORTE | 8 | 6,02% |
SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 32 | 24,06% |
SEC. DE GABINETE | 15 | 11,28% |
SEC. DE OBRAS | 15 | 11,28% |
SEC. DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,75% |
SEC. DE SAÚDE | 3 | 2,26% |
SEC. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,75% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,50% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,75% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 0,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 3,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 12,78% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,50% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 6,77% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 9,02% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,75% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 3,76% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,75% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,75% |
8433382397
Email: ouvidoria@carnaubais.rn.gov.br
SEDE DA PREFEITURA
7:00 ás 13:00
Última manifestação: 21/10/2025 11:18