Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 0,85% |
DENÚNCIAS | 18 | 15,25% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,85% |
DÚVIDAS | 19 | 16,10% |
ELOGIOS | 4 | 3,39% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,85% |
RECLAMAÇÕES | 19 | 16,10% |
SERVIÇOS | 14 | 11,86% |
SUGESTÕES | 18 | 15,25% |
URGÊNCIAS | 23 | 19,49% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,69% |
GABINETE | 3 | 2,54% |
NÃO INFORMADO | 12 | 10,17% |
OUVIDORIA | 3 | 2,54% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 5,08% |
PROTOCOLO | 1 | 0,85% |
RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,85% |
SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 4,24% |
SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4 | 3,39% |
SEC. DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 1,69% |
SEC. DE EDUCAÇÃO | 5 | 4,24% |
SEC. DE ESPORTE | 8 | 6,78% |
SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 28 | 23,73% |
SEC. DE GABINETE | 13 | 11,02% |
SEC. DE OBRAS | 13 | 11,02% |
SEC. DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,85% |
SEC. DE SAÚDE | 3 | 2,54% |
SEC. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,85% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,69% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 0,85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 13,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,69% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 7,63% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 8,47% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,85% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2,54% |
KEILLA REGINA DE SOUSA BARBALHO
8433382397
Email: ouvidoria@carnaubais.rn.gov.br
SEDE DA PREFEITURA
7:00 ás 13:00
Última manifestação: 25/09/2024 16:39