Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 191 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/05/2022 ÀS 09:18

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.748
DESCARTADOS
1.150
ÓBITOS
20
CURADOS
1.726
NOTIFICADOS
2.898
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
11/01/2022 09:47:43 0 1.161 997 20 1.140 2.235 1
27/12/2021 09:41:31 0 1.160 997 20 1.140 2.234 0
22/12/2021 12:36:27 0 1.160 997 20 1.140 2.234 0
20/12/2021 09:01:25 0 1.160 997 20 1.140 2.234 0
08/12/2021 09:06:02 0 1.160 997 20 1.139 2.234 1
30/11/2021 09:42:39 21 1.159 997 20 1.135 2.218 4
29/11/2021 08:52:11 21 1.159 997 20 1.135 2.218 4
24/11/2021 10:00:07 12 1.159 997 20 1.135 2.209 4
23/11/2021 08:35:15 11 1.159 997 20 1.128 2.207 11
11/11/2021 10:30:41 22 1.147 997 19 1.105 2.169 21
08/11/2021 08:52:21 8 1.143 990 19 1.094 2.144 29
27/10/2021 08:57:46 18 1.098 934 19 1.065 2.051 14
26/10/2021 08:58:53 0 1.096 934 19 1.065 2.031 12
25/10/2021 08:29:27 6 1.094 930 19 1.065 2.031 10
22/10/2021 08:41:25 5 1.091 928 19 1.065 2.025 7
20/10/2021 10:58:48 5 1.084 926 19 1.062 2.016 3
15/10/2021 10:13:15 7 1.083 921 19 1.062 2.012 2
13/10/2021 08:42:05 0 1.083 917 19 1.055 2.005 9
06/10/2021 10:34:46 1 1.078 882 19 1.055 1.994 4
24/09/2021 18:27:41 3 1.065 858 19 1.046 1.959 0
22/09/2021 09:32:50 3 1.065 858 19 1.046 1.959 0
20/09/2021 10:47:06 2 1.065 858 19 1.046 1.956 0
15/09/2021 12:26:53 2 1.065 858 19 1.046 1.956 0
14/09/2021 15:16:04 2 1.065 858 19 1.046 1.956 0
13/09/2021 09:03:43 2 1.065 858 19 1.046 1.956 0
08/09/2021 08:58:45 0 1.065 857 19 1.043 1.953 3
30/08/2021 08:58:35 2 1.064 856 19 1.043 1.951 2
30/08/2021 08:56:39 2 1.064 856 19 1.043 1.951 2
26/08/2021 08:52:20 2 1.062 855 19 1.042 1.946 1
25/08/2021 09:31:14 2 1.062 855 19 1.042 1.946 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito