Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 191 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/05/2022 ÀS 09:18

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.748
DESCARTADOS
1.150
ÓBITOS
20
CURADOS
1.726
NOTIFICADOS
2.898
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
02/06/2021 07:34:45 0 919 789 14 819 1.713 86
01/06/2021 07:31:07 10 903 781 14 816 1.694 73
27/05/2021 07:53:35 12 892 765 14 726 1.669 152
24/05/2021 09:26:06 6 880 760 13 715 1.646 152
21/05/2021 20:30:28 17 831 749 13 655 1.597 163
19/05/2021 22:04:48 10 793 750 12 596 1.553 185
18/05/2021 11:12:55 26 765 731 12 590 1.525 163
15/05/2021 11:44:22 26 729 708 12 511 1.466 205
13/05/2021 21:47:48 13 728 715 12 493 1.465 214
12/05/2021 20:44:52 14 666 729 11 473 1.418 174
11/05/2021 15:35:37 2 657 727 11 473 1.395 165
09/05/2021 19:36:23 9 657 727 11 447 1.393 199
09/05/2021 17:16:48 35 633 697 11 447 1.365 175
09/05/2021 17:15:22 35 608 678 11 451 1.321 146
06/05/2021 09:24:23 35 608 678 11 451 1.321 146
05/05/2021 23:21:50 35 570 678 10 436 1.283 123
03/05/2021 07:33:20 35 570 678 10 436 1.283 123
30/04/2021 08:19:18 35 529 678 10 433 1.242 85
27/04/2021 22:35:06 36 528 678 9 433 1.242 85
27/04/2021 08:24:52 20 513 672 9 430 1.205 73
25/04/2021 10:48:08 17 513 672 8 430 1.202 74
21/04/2021 21:42:45 17 479 671 8 430 1.167 40
19/04/2021 20:41:06 23 453 662 8 386 1.138 59
15/04/2021 09:26:07 23 453 662 8 386 1.138 59
09/04/2021 12:13:38 22 411 647 8 377 1.080 26
09/04/2021 11:21:21 22 411 647 8 377 1.080 26
07/04/2021 22:14:59 39 411 630 8 359 1.080 44
06/04/2021 00:17:42 39 411 630 8 359 1.080 44
29/03/2021 07:51:31 34 387 572 8 333 993 40
27/03/2021 00:05:16 34 374 581 6 316 989 45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito