Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 191 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/05/2022 ÀS 09:18

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.748
DESCARTADOS
1.150
ÓBITOS
20
CURADOS
1.726
NOTIFICADOS
2.898
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
19/08/2021 10:21:18 7 1.061 855 19 1.041 1.944 1
18/08/2021 09:12:02 7 1.061 855 19 1.041 1.944 1
12/08/2021 08:48:38 4 1.060 855 19 1.041 1.934 0
11/08/2021 09:18:55 4 1.060 863 19 1.040 1.931 0
10/08/2021 20:03:08 4 1.060 863 19 1.040 1.931 0
05/08/2021 08:28:04 0 1.060 855 19 1.031 1.919 9
03/08/2021 11:04:14 0 1.058 855 19 1.029 1.917 9
30/07/2021 20:33:59 16 1.089 804 19 1.060 1.909 9
28/07/2021 08:19:11 16 1.089 804 19 1.060 1.909 9
26/07/2021 11:32:17 7 1.071 804 19 1.043 1.882 8
22/07/2021 08:12:48 7 1.071 804 19 1.043 1.882 8
20/07/2021 08:32:35 7 1.071 804 19 1.043 1.882 8
19/07/2021 08:51:00 8 1.071 803 19 1.032 1.882 19
14/07/2021 09:17:57 8 1.058 803 19 1.026 1.869 12
13/07/2021 09:45:07 8 1.058 803 19 1.026 1.869 12
09/07/2021 19:32:30 8 1.058 803 19 1.026 1.869 12
30/06/2021 22:04:23 7 1.023 805 18 981 1.835 17
28/06/2021 07:40:26 7 1.012 805 18 981 1.824 13
21/06/2021 07:44:09 8 1.012 804 18 965 1.824 29
17/06/2021 07:31:11 10 962 802 17 901 1.774 44
16/06/2021 07:43:37 10 962 802 17 901 1.774 44
15/06/2021 07:42:08 10 962 802 17 871 1.774 74
14/06/2021 07:46:54 10 962 802 17 871 1.774 74
12/06/2021 23:57:40 10 962 802 17 871 1.774 74
10/06/2021 08:41:58 8 949 800 15 844 1.757 90
10/06/2021 08:29:06 8 949 800 15 844 1.757 90
09/06/2021 07:31:51 8 949 800 15 844 1.757 90
08/06/2021 08:46:59 8 949 800 15 844 1.757 90
07/06/2021 07:57:38 8 931 800 15 842 1.739 74
04/06/2021 11:15:59 10 919 789 14 819 1.723 86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito